1 x de R$98,90 sem juros | Total R$98,90 | |
2 x de R$49,45 sem juros | Total R$98,90 | |
3 x de R$32,97 sem juros | Total R$98,90 | |
4 x de R$24,73 sem juros | Total R$98,90 | |
5 x de R$19,78 sem juros | Total R$98,90 | |
6 x de R$16,48 sem juros | Total R$98,90 | |
7 x de R$16,02 | Total R$112,14 | |
8 x de R$14,09 | Total R$112,72 | |
9 x de R$12,60 | Total R$113,43 | |
10 x de R$11,38 | Total R$113,84 | |
11 x de R$10,40 | Total R$114,39 | |
12 x de R$9,56 | Total R$114,76 |
Cálculos de frações
Combinação e permutação
Estatística (editor de dados STAT, desvio padrão, análise de regressão)
9 variáveis
Vem com tampa protetora de encaixe